| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 1.8K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 4.8K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 9.7K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 14K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 35K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 40K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 40K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 54K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 44K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 1.7K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 4.8K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 8.1K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 14K | ||
| «22-أكتوبر-20..> | 2019-11-08 06:03 | 49K | ||
| Затулин-80x60..> | 2019-11-20 09:54 | 1.9K | ||
| Затулин-150x1..> | 2019-11-20 09:54 | 5.4K | ||
| Затулин-300x1..> | 2019-11-20 09:54 | 7.9K | ||
| Затулин-326x2..> | 2019-11-20 09:54 | 17K | ||
| Затулин.jpg | 2019-11-20 09:54 | 50K | ||
| Настало-вр..> | 2019-11-08 15:24 | 4.7K | ||
| Настало-вр..> | 2019-11-08 15:24 | 17K | ||
| Настало-вр..> | 2019-11-08 15:24 | 166K | ||
| Настало-вр..> | 2019-11-08 15:24 | 333K | ||
| Настало-вр..> | 2019-11-08 15:24 | 143K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 08:02 | 1.2K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 08:02 | 3.8K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 08:02 | 7.5K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 08:02 | 14K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 08:02 | 59K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 06:16 | 1.2K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 06:16 | 3.8K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 06:16 | 7.5K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 06:16 | 14K | ||
| ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈ..> | 2019-11-17 06:16 | 59K | ||
| ԱՆԻ-ԱՍՏՈՒՐ..> | 2019-11-15 16:09 | 13K | ||
| ԱՆԻ-ԱՍՏՈՒՐ..> | 2019-11-15 16:09 | 16K | ||
| ԱՆԻ-ԱՍՏՈՒՐ..> | 2019-11-15 16:09 | 18K | ||
| ԱՆԻ-ԱՍՏՈՒՐ..> | 2019-11-15 16:09 | 28K | ||
| ԱՆԻ-ԱՍՏՈՒՐ..> | 2019-11-15 16:09 | 75K | ||
| ԱՐԱ-ՆԱՇ-80x60.jpg | 2019-11-08 09:13 | 2.0K | ||
| ԱՐԱ-ՆԱՇ-150x15..> | 2019-11-08 09:13 | 4.1K | ||
| ԱՐԱ-ՆԱՇ.jpg | 2019-11-08 09:13 | 4.7K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:05 | 9.4K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:05 | 41K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:05 | 85K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:05 | 140K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:05 | 119K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:06 | 9.2K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:06 | 41K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:06 | 61K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:06 | 161K | ||
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ-..> | 2019-11-25 06:06 | 314K | ||
| ԱՐՏԱԿ-ՍԱՐԳ..> | 2019-11-10 14:41 | 2.5K | ||
| ԱՐՏԱԿ-ՍԱՐԳ..> | 2019-11-10 14:41 | 5.8K | ||
| ԱՐՏԱԿ-ՍԱՐԳ..> | 2019-11-10 14:41 | 9.0K | ||
| ԱՐՏԱԿ-ՍԱՐԳ..> | 2019-11-10 14:41 | 16K | ||
| ԱՐՏԱԿ-ՍԱՐԳ..> | 2019-11-10 14:41 | 51K | ||
| Ադալեթ-Յըլ..> | 2019-11-16 09:19 | 2.1K | ||
| Ադալեթ-Յըլ..> | 2019-11-16 09:19 | 7.5K | ||
| Ադալեթ-Յըլ..> | 2019-11-16 09:19 | 15K | ||
| Ադալեթ-Յըլ..> | 2019-11-16 09:19 | 15K | ||
| Ադրբեջան-80x..> | 2019-11-25 08:42 | 2.0K | ||
| Ադրբեջան-150..> | 2019-11-25 08:42 | 7.4K | ||
| Ադրբեջան-300..> | 2019-11-25 08:42 | 12K | ||
| Ադրբեջան-326..> | 2019-11-25 08:42 | 26K | ||
| Ադրբեջան.jpg | 2019-11-25 08:42 | 82K | ||
| Ազատագրուա..> | 2019-11-04 13:04 | 5.7K | ||
| Ազատագրուա..> | 2019-11-04 13:04 | 8.8K | ||
| Ազատագրուա..> | 2019-11-04 13:04 | 12K | ||
| Ազատագրուա..> | 2019-11-04 13:04 | 20K | ||
| Ազատագրուա..> | 2019-11-04 13:04 | 62K | ||
| Ալեքսիս-Օհ..> | 2019-11-29 04:16 | 1.5K | ||
| Ալեքսիս-Օհ..> | 2019-11-29 04:16 | 3.0K | ||
| Ալեքսիս-Օհ..> | 2019-11-29 04:16 | 6.7K | ||
| Ալեքսիս-Օհ..> | 2019-11-29 04:16 | 11K | ||
| Ալեքսիս-Օհ..> | 2019-11-29 04:16 | 43K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 2.2K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 7.0K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 18K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 18K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 39K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 51K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 48K | ||
| Ահաբեկիչնե..> | 2019-11-11 15:41 | 85K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 1.7K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 6.3K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 15K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 20K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 61K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 86K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 85K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:57 | 92K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:58 | 1.8K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:58 | 6.6K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:58 | 9.5K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:58 | 25K | ||
| Այնթապ-Gaziant..> | 2019-11-28 17:58 | 78K | ||
| Այնճար-հայ..> | 2019-11-06 05:56 | 1.7K | ||
| Այնճար-հայ..> | 2019-11-06 05:56 | 5.7K | ||
| Այնճար-հայ..> | 2019-11-06 05:56 | 9.8K | ||
| Այնճար-հայ..> | 2019-11-06 05:56 | 21K | ||
| Այնճար-հայ..> | 2019-11-06 05:56 | 73K | ||
| Անի-1-80x60.jpg | 2019-11-28 18:04 | 2.0K | ||
| Անի-1-150x150.jpg | 2019-11-28 18:04 | 7.5K | ||
| Անի-1-300x119.jpg | 2019-11-28 18:04 | 10K | ||
| Անի-1-326x245.jpg | 2019-11-28 18:04 | 30K | ||
| Անի-1.jpg | 2019-11-28 18:04 | 85K | ||
| Անկրկնելի-..> | 2019-11-21 02:13 | 2.2K | ||
| Անկրկնելի-..> | 2019-11-21 02:13 | 6.7K | ||
| Անկրկնելի-..> | 2019-11-21 02:13 | 11K | ||
| Անկրկնելի-..> | 2019-11-21 02:13 | 22K | ||
| Անկրկնելի-..> | 2019-11-21 02:13 | 75K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 06:33 | 9.0K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 06:33 | 37K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 06:33 | 50K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 06:33 | 135K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 06:33 | 256K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:11 | 2.4K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:11 | 5.9K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:11 | 7.4K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:11 | 17K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:11 | 46K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:10 | 2.4K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:10 | 5.6K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:10 | 13K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 09:10 | 28K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 10:17 | 2.1K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 10:17 | 6.8K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 10:17 | 12K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 10:17 | 24K | ||
| Արայիկ-Յար..> | 2019-11-08 10:17 | 79K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:28 | 1.8K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:28 | 6.2K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:28 | 9.8K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:28 | 25K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 1.8K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 6.1K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 14K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 21K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 67K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 82K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 84K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 140K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 112K | ||
| Արաքս-գետը-..> | 2019-11-27 10:29 | 170K | ||
| Արաքս-գետը.jpg | 2019-11-27 10:28 | 87K | ||
| Արենիի-քար..> | 2019-11-30 15:52 | 1.8K | ||
| Արենիի-քար..> | 2019-11-30 15:52 | 7.3K | ||
| Արենիի-քար..> | 2019-11-30 15:52 | 9.5K | ||
| Արենիի-քար..> | 2019-11-30 15:52 | 29K | ||
| Արենիի-քար..> | 2019-11-30 15:52 | 77K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:13 | 10K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:13 | 38K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:13 | 80K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:13 | 118K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:13 | 326K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:12 | 10K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:12 | 39K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:12 | 62K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:12 | 132K | ||
| Արթուր-Եղի..> | 2019-11-17 14:12 | 268K | ||
| Արմեն-Գրիգ..> | 2019-11-25 09:11 | 2.4K | ||
| Արմեն-Գրիգ..> | 2019-11-25 09:11 | 5.6K | ||
| Արմեն-Գրիգ..> | 2019-11-25 09:11 | 12K | ||
| Արմեն-Գրիգ..> | 2019-11-25 09:11 | 46K | ||
| Արտաշես-Շա..> | 2019-11-20 08:10 | 1.6K | ||
| Արտաշես-Շա..> | 2019-11-20 08:10 | 4.5K | ||
| Արտաշես-Շա..> | 2019-11-20 08:10 | 5.5K | ||
| Արտաշես-Շա..> | 2019-11-20 08:10 | 13K | ||
| Արտաշես-Շա..> | 2019-11-20 08:10 | 34K | ||
| Բնակարան-Պ..> | 2019-11-24 15:30 | 1.7K | ||
| Բնակարան-Պ..> | 2019-11-24 15:30 | 5.2K | ||
| Բնակարան-Պ..> | 2019-11-24 15:30 | 8.1K | ||
| Բնակարան-Պ..> | 2019-11-24 15:30 | 17K | ||
| Բնակարան-Պ..> | 2019-11-24 15:30 | 55K | ||
| Բողոքա-նստ..> | 2019-11-25 05:01 | 11K | ||
| Բողոքա-նստ..> | 2019-11-25 05:01 | 16K | ||
| Բողոքա-նստ..> | 2019-11-25 05:01 | 20K | ||
| Բողոքա-նստ..> | 2019-11-25 05:01 | 32K | ||
| Բողոքա-նստ..> | 2019-11-25 05:01 | 93K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 1.9K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 5.4K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 14K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 18K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 55K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 67K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 78K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 71K | ||
| Գարեգին-Նժ..> | 2019-11-26 18:03 | 63K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 1.9K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 6.1K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 10K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 21K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 73K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 2.0K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 6.4K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 16K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 20K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 52K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 67K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 71K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:15 | 89K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 2.0K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 6.4K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 16K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 20K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 52K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 67K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 71K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 89K | ||
| Գերմանիայո..> | 2019-11-06 06:13 | 89K | ||
| Գիտնականնե..> | 2019-11-20 08:32 | 2.1K | ||
| Գիտնականնե..> | 2019-11-20 08:32 | 6.1K | ||
| Գիտնականնե..> | 2019-11-20 08:32 | 10K | ||
| Գիտնականնե..> | 2019-11-20 08:32 | 19K | ||
| Գիտնականնե..> | 2019-11-20 08:32 | 64K | ||
| Դանիելյան-8..> | 2019-11-28 15:47 | 1.7K | ||
| Դանիելյան-1..> | 2019-11-28 15:47 | 5.4K | ||
| Դանիելյան-3..> | 2019-11-28 15:47 | 6.1K | ||
| Դանիելյան-3..> | 2019-11-28 15:47 | 14K | ||
| Դանիելյան.jpg | 2019-11-28 15:47 | 38K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 2.0K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 7.7K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 20K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 23K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 64K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 81K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 80K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:22 | 90K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:23 | 2.1K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:23 | 8.3K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:23 | 11K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:23 | 27K | ||
| Դառն-Երգիծ..> | 2019-11-06 05:23 | 82K | ||
| Դոկտ․-Կարպ..> | 2019-11-21 02:21 | 1.4K | ||
| Դոկտ․-Կարպ..> | 2019-11-21 02:21 | 4.1K | ||
| Դոկտ․-Կարպ..> | 2019-11-21 02:21 | 5.3K | ||
| Դոկտ․-Կարպ..> | 2019-11-21 02:21 | 12K | ||
| Դոկտ․-Կարպ..> | 2019-11-21 02:21 | 37K | ||
| ԵԴՈՒԱՐԴ-ՏԱ..> | 2019-11-06 07:08 | 2.3K | ||
| ԵԴՈՒԱՐԴ-ՏԱ..> | 2019-11-06 07:08 | 8.7K | ||
| ԵԴՈՒԱՐԴ-ՏԱ..> | 2019-11-06 07:08 | 12K | ||
| ԵԴՈՒԱՐԴ-ՏԱ..> | 2019-11-06 07:08 | 30K | ||
| ԵԴՈՒԱՐԴ-ՏԱ..> | 2019-11-06 07:08 | 92K | ||
| Զարեհ-Սինա..> | 2019-11-02 08:32 | 1.5K | ||
| Զարեհ-Սինա..> | 2019-11-02 08:32 | 4.6K | ||
| Զարեհ-Սինա..> | 2019-11-02 08:32 | 5.9K | ||
| Զարեհ-Սինա..> | 2019-11-02 08:32 | 11K | ||
| Զարեհ-Սինա..> | 2019-11-02 08:32 | 34K | ||
| Զարմանալի-..> | 2019-11-18 03:52 | 2.3K | ||
| Զարմանալի-..> | 2019-11-18 03:52 | 8.6K | ||
| Զարմանալի-..> | 2019-11-18 03:52 | 12K | ||
| Զարմանալի-..> | 2019-11-18 03:52 | 30K | ||
| Զարմանալի-..> | 2019-11-18 03:52 | 80K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 1.5K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 4.4K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 7.5K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 11K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 24K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 26K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 28K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 1.6K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 4.4K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 5.9K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 12K | ||
| Զեփիւռի-նմ..> | 2019-11-25 05:30 | 33K | ||
| Էս-400-80x60.jpg | 2019-11-21 02:46 | 1.7K | ||
| Էս-400-150x150.jpg | 2019-11-21 02:46 | 5.7K | ||
| Էս-400-300x119.jpg | 2019-11-21 02:46 | 8.7K | ||
| Էս-400-326x245.jpg | 2019-11-21 02:46 | 19K | ||
| Էս-400.jpg | 2019-11-21 02:46 | 58K | ||
| Էրտողան-80x60..> | 2019-11-20 04:52 | 1.6K | ||
| Էրտողան-150x1..> | 2019-11-20 04:52 | 5.4K | ||
| Էրտողան-300x1..> | 2019-11-20 04:52 | 6.8K | ||
| Էրտողան-326x2..> | 2019-11-20 04:52 | 17K | ||
| Էրտողան.jpg | 2019-11-20 04:52 | 47K | ||
| Թուրքիոյ-Ա..> | 2019-11-04 03:53 | 2.4K | ||
| Թուրքիոյ-Ա..> | 2019-11-04 03:53 | 7.8K | ||
| Թուրքիոյ-Ա..> | 2019-11-04 03:53 | 12K | ||
| Թուրքիոյ-Ա..> | 2019-11-04 03:53 | 25K | ||
| Թուրքիոյ-Ա..> | 2019-11-04 03:53 | 79K | ||
| Թուրքիոյ-Կ..> | 2019-11-13 18:00 | 3.1K | ||
| Թուրքիոյ-Կ..> | 2019-11-13 18:00 | 7.2K | ||
| Թուրքիոյ-Կ..> | 2019-11-13 18:00 | 12K | ||
| Թուրքիոյ-Կ..> | 2019-11-13 18:00 | 20K | ||
| Թուրքիոյ-Կ..> | 2019-11-13 18:00 | 64K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:44 | 1.8K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:44 | 7.2K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:44 | 11K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:44 | 26K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:44 | 77K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:41 | 1.8K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:41 | 6.5K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:41 | 19K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:41 | 21K | ||
| Թուրքիոյ-Մ..> | 2019-11-20 04:41 | 37K | ||
| Թուրքիոյ-Պ..> | 2019-11-04 11:36 | 2.0K | ||
| Թուրքիոյ-Պ..> | 2019-11-04 11:36 | 6.4K | ||
| Թուրքիոյ-Պ..> | 2019-11-04 11:36 | 9.4K | ||
| Թուրքիոյ-Պ..> | 2019-11-04 11:36 | 19K | ||
| Թուրքիոյ-Պ..> | 2019-11-04 11:36 | 58K | ||
| Իրանի-բանա..> | 2019-11-16 05:30 | 2.2K | ||
| Իրանի-բանա..> | 2019-11-16 05:30 | 7.7K | ||
| Իրանի-բանա..> | 2019-11-16 05:30 | 12K | ||
| Իրանի-բանա..> | 2019-11-16 05:30 | 28K | ||
| Իրանի-բանա..> | 2019-11-16 05:30 | 83K | ||
| Իրանի-նախա..> | 2019-11-21 02:55 | 1.7K | ||
| Իրանի-նախա..> | 2019-11-21 02:55 | 4.1K | ||
| Իրանի-նախա..> | 2019-11-21 02:55 | 6.7K | ||
| Իրանի-նախա..> | 2019-11-21 02:55 | 13K | ||
| Իրանի-նախա..> | 2019-11-21 02:55 | 39K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:05 | 4.5K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:05 | 7.4K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:05 | 14K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:06 | 4.4K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:06 | 6.9K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:06 | 8.7K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:06 | 15K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՄԿՐՏ..> | 2019-11-27 05:06 | 40K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 1.6K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 5.3K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 10K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 14K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 38K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 49K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 53K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 65K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:14 | 92K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 1.5K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 4.8K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 10K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 13K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 34K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 43K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 47K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 55K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:15 | 80K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 1.3K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 4.2K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 7.7K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 11K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 28K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 39K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 40K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 50K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:10 | 50K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 1.6K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 4.7K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 6.0K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 12K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 36K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 1.6K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 4.7K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 13K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 12K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 20K | ||
| ԼԵՒՈՆ-ՇԱՌՈ..> | 2019-11-16 06:19 | 22K | ||
| Լորտ-Արա-Տա..> | 2019-11-07 16:26 | 1.5K | ||
| Լորտ-Արա-Տա..> | 2019-11-07 16:26 | 3.6K | ||
| Լորտ-Արա-Տա..> | 2019-11-07 16:26 | 5.4K | ||
| Լորտ-Արա-Տա..> | 2019-11-07 16:26 | 10K | ||
| Լորտ-Արա-Տա..> | 2019-11-07 16:26 | 29K | ||
| Խաչատուր-Ե..> | 2019-11-17 09:04 | 2.0K | ||
| Խաչատուր-Ե..> | 2019-11-17 09:04 | 6.4K | ||
