Հայաստանի բնակչության թվաքանակը 1926-2019 (հունվարի 1-ի դրությամբ) թվականներին
01 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 – ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԷՋԷՐ:
Համաձայն Հայաստանի ազգային վիճակագրական վարչության 2014 թ. Տարեգրքի, Հայաստանում 2014 թ. մշտական բնակչության թվաքանակը եղել է 3 միլիոն 17 հազար 100 հոգի:
Տարեգիրքը ներկայացրել է Հայաստանի բնակչության թվաքանակը 1926-2014 թվականների ընթացքում: Խորհրդային Հայաստանում (այսինքն՝ ԽՍՀՄ-ում) անց է կացվել վեց մարդահամար՝ 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 և 1989 թվականներին: Հայաստանում 1991-ից ի վեր անց է կացվել երկու մարդահամար՝ 2001 և 2011 թվականներին:
1926թ. 881.300 մարդահամար
1939թ. 1.282.300 մարդահամար
1959թ. 1 763.000 մարդահամար
1970թ. 2 491.900 մարդահամար
1979թ. 3 030.700 մարդահամար
1989թ. 3 448.600 մարդահամար
1995թ. 3 260.300
1996թ. 3 248.800
1997թ. 3 246.000
1998թ. 3 238.200
1999թ. 3 232.100
2000թ. 3 226.900
2001թ. 3 213.000 մարդահամար
2001թ. 3 215.300
2002թ. 3 212.900
2003թ. 3 210.300
2004թ. 3 212.200
2005թ. 3 215.800
2006թ. 3 219.200
2007թ. 3 222.900
2008թ. 3 230.100
2009թ. 3 238.000
2010թ. 3 249.500
2011թ. 3 018.900 մարդահամար
2012թ. 3 021.400
2013թ. 3 026.900
2014թ. 3 017.100
2016թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ`2 մլն 995 հազար 100 մարդ
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ` 2 մլն 972 հազար 900 մարդ
2019թ․ հունվարի 1-ի դրությամբ՝ 2 մլն 965 հազար 100 մարդ։
aniarc.am/2020/01/01/armenia-population1926-2019/